


从 1 到 90 中选择 5 个号码。
彩票价格: €1
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
最新结果
2026年4月21日星期二
| 匹配 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |